Nom De Marque: | KINGSINE |
Numéro De Modèle: | KT210 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | négociable |
Délai De Livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Facile d'utiliser l'analyseur de CT/pinte,
120V / sortie 15A actuelle,
opération d'écran tactile de 9,7 pouces,
IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, norme ANSI30/45
De forte stabilité pour baguer l'essai de CT ;
● | Adoptez l'affichage de TFT LCD d'écran tactile de 9,7 pouces avec clair et la belle conception d'interface du logiciel, utilisateur peut fonctionner facilement. |
● | L'entrée actuelle d'AC/DC pour l'éventail seulement, satisfont toute la norme d'alimentation d'énergie a demandé. |
● | Facile à utiliser, la mesure rapidement, tout l'essai peut être faite automatiquement basée sur la même ligne type de connexion excepté la mesure d'impédance de surcharge. |
● | Adoptez la basse tension et la méthode variable de mesure de fréquence, il peut examiner la tension de point de genou jusqu'au transformateur 30kV comme sortie la tension que maximum seulement est 120V et le courant maximum de valeur de crête est 15A, haute sécurité. |
● | Conception avec le poids léger de 8kg, approprié portatifs à l'essai sur le terrain du système d'alimentation électrique, à l'usine de fabrication du transformateur de courant ou au laboratoire à employer. |
● | L'exactitude élevée de mesure, exactitude de résistance est 0.1%+1mΩ, degré de la phase accuracy±0.05, exactitude variable est ±0.1% (1-5000), exactitude variable est ±0.2% (5000-10000). |
● | Il peut examiner le transformateur de courant selon IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2 et ANSI30/45 etc. standard. |
● | Fonction complète de mesure, il peut examiner tout le type transformateur de courant pour la surcharge secondaire, la résistance de boucle secondaire, la caractéristique d'excitation, la caractéristique passagère, la différence de rapport, la différence d'angle et la polarité. Il peut également examiner le coefficient précis de limite (ALF), le coefficient de degré de sécurité de dispositif (FS), la constante de temps secondaire (solides totaux), le coefficient de remanence (Kr), le coefficient de secteur passager (Ktd), la tension d'inflexion, courant, niveau, inductance de saturation, inductance de non-saturation, courbe d'erreur de 5% 10%, de transformateur de courant, boucle d'hystérésis pour le transformateur de courant, et évalue le résultat d'essai selon la norme définie. |
● | L'essai de pinte quant à ces pinte inductive basée sur la définition de GB1207-2006 (IEC60044-2), analyseur de KT210 CT/PT peut également les examiner. L'analyseur de KT210 CT/PT peut faire l'essai variable d'excitation de rapport, de polarité et d'enroulement secondaire de la pinte inductive. |
● | Outil articulé autour d'un logiciel pour déterminer le magnétisme résiduel dans des transformateurs de courant |
● | Analyse de la condition de remanence avant de mettre en le service le CT pour assurer la fonction appropriée |
● | Simplifie l'analyse d'échec de grille d'alimentation après le fonctionnement non désiré des relais protecteurs |
● | Démagnétise le noyau de CT après mesure |
● | Accès total à toutes les fonctions du KT210 par l'intermédiaire d'un PC utilisant l'interface RJ45 |
● | Optimise l'intégration dans des procédures d'essais automatisées dans des lignes de production |
● | Exportation de données dans Word |
● | Essai et rapports personnalisables |
● | Des rapports des essais peuvent être sauvés sur le centre serveur local et être transférés à un PC |
● | Des données et les protocoles peuvent être montrés sur un PC par l'intermédiaire du programme de chargeur de dossier de Word |
● | Détermination des données inconnues de CT |
● | CTs plus ancien peut être classifié et mis en service sans entrer en contact avec le fabricant |
● | Les paramètres déterminables incluent : |
Type de CT | |
Classe | |
Rapport | |
Point de genou | |
Facteur de puissance | |
Charge nominale et fonctionnante | |
Résistance d'enroulement secondaire |
● | Excellente immunité de bruit contre des perturbations des lignes électriques activées près de la mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Rapport de CT et mesure de phase avec la considération de la charge secondaire nominale et reliée ; Rapport de CT jusqu'au 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | la tension Genou point de 1 V jusqu'à 30 kilovolts peut être mesurée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Courants de 1% jusqu'à 400 % de la valeur évaluée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Différentes charges (complètement, ½, ¼, charge de ⅛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Détermination d'ALF/ALFi et FS/FSi, solides totaux, et erreur composée pour la charge nominale et reliée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure de enroulement de résistance de CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Courbe d'excitation de CT (insaturé et saturé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Enregistrement caractéristique de saturation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Comparaison directe de courbe d'excitation à une courbe de référence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Phase de CT et contrôle de polarité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure secondaire de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Démagnétisation automatique du CT après l'essai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Petit et léger (<>8 kilogrammes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Temps de essai court dû à l'essai complètement automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Haut niveau de la sécurité suivre la méthode variable brevetée de fréquence (maximum 120 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Fonction « de guesser de plaque signalétique » pour CTs avec des données inconnues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Interface de contrôle de PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | QuickTest : Interface de essai manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Ecran couleur lisible à la lumière du soleil lumineuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Simulation des données mesurées avec différents charges et courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Rapports facilement adaptables (personnalisables) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | la tension Genou point de 1 V jusqu'à 30 kilovolts peut être mesurée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Évaluation automatique selon le CEI 60044-1, le CEI 60044-6, IEC61869-2, ANSI30/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Évaluation automatique pour la classe d'exactitude > 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure du comportement passager du type CTs de TPS, de TPX, de TPY et de TPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● |
Rapport de pinte, polarité et courbe d'excitation selon IEC60044-2
Données techniques d'analyseur de KT210 CT/PT
|
Nom De Marque: | KINGSINE |
Numéro De Modèle: | KT210 |
Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
Prix: | négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Facile d'utiliser l'analyseur de CT/pinte,
120V / sortie 15A actuelle,
opération d'écran tactile de 9,7 pouces,
IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2, norme ANSI30/45
De forte stabilité pour baguer l'essai de CT ;
● | Adoptez l'affichage de TFT LCD d'écran tactile de 9,7 pouces avec clair et la belle conception d'interface du logiciel, utilisateur peut fonctionner facilement. |
● | L'entrée actuelle d'AC/DC pour l'éventail seulement, satisfont toute la norme d'alimentation d'énergie a demandé. |
● | Facile à utiliser, la mesure rapidement, tout l'essai peut être faite automatiquement basée sur la même ligne type de connexion excepté la mesure d'impédance de surcharge. |
● | Adoptez la basse tension et la méthode variable de mesure de fréquence, il peut examiner la tension de point de genou jusqu'au transformateur 30kV comme sortie la tension que maximum seulement est 120V et le courant maximum de valeur de crête est 15A, haute sécurité. |
● | Conception avec le poids léger de 8kg, approprié portatifs à l'essai sur le terrain du système d'alimentation électrique, à l'usine de fabrication du transformateur de courant ou au laboratoire à employer. |
● | L'exactitude élevée de mesure, exactitude de résistance est 0.1%+1mΩ, degré de la phase accuracy±0.05, exactitude variable est ±0.1% (1-5000), exactitude variable est ±0.2% (5000-10000). |
● | Il peut examiner le transformateur de courant selon IEC60044-1, IEC60044-6, IEC61869-2 et ANSI30/45 etc. standard. |
● | Fonction complète de mesure, il peut examiner tout le type transformateur de courant pour la surcharge secondaire, la résistance de boucle secondaire, la caractéristique d'excitation, la caractéristique passagère, la différence de rapport, la différence d'angle et la polarité. Il peut également examiner le coefficient précis de limite (ALF), le coefficient de degré de sécurité de dispositif (FS), la constante de temps secondaire (solides totaux), le coefficient de remanence (Kr), le coefficient de secteur passager (Ktd), la tension d'inflexion, courant, niveau, inductance de saturation, inductance de non-saturation, courbe d'erreur de 5% 10%, de transformateur de courant, boucle d'hystérésis pour le transformateur de courant, et évalue le résultat d'essai selon la norme définie. |
● | L'essai de pinte quant à ces pinte inductive basée sur la définition de GB1207-2006 (IEC60044-2), analyseur de KT210 CT/PT peut également les examiner. L'analyseur de KT210 CT/PT peut faire l'essai variable d'excitation de rapport, de polarité et d'enroulement secondaire de la pinte inductive. |
● | Outil articulé autour d'un logiciel pour déterminer le magnétisme résiduel dans des transformateurs de courant |
● | Analyse de la condition de remanence avant de mettre en le service le CT pour assurer la fonction appropriée |
● | Simplifie l'analyse d'échec de grille d'alimentation après le fonctionnement non désiré des relais protecteurs |
● | Démagnétise le noyau de CT après mesure |
● | Accès total à toutes les fonctions du KT210 par l'intermédiaire d'un PC utilisant l'interface RJ45 |
● | Optimise l'intégration dans des procédures d'essais automatisées dans des lignes de production |
● | Exportation de données dans Word |
● | Essai et rapports personnalisables |
● | Des rapports des essais peuvent être sauvés sur le centre serveur local et être transférés à un PC |
● | Des données et les protocoles peuvent être montrés sur un PC par l'intermédiaire du programme de chargeur de dossier de Word |
● | Détermination des données inconnues de CT |
● | CTs plus ancien peut être classifié et mis en service sans entrer en contact avec le fabricant |
● | Les paramètres déterminables incluent : |
Type de CT | |
Classe | |
Rapport | |
Point de genou | |
Facteur de puissance | |
Charge nominale et fonctionnante | |
Résistance d'enroulement secondaire |
● | Excellente immunité de bruit contre des perturbations des lignes électriques activées près de la mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Rapport de CT et mesure de phase avec la considération de la charge secondaire nominale et reliée ; Rapport de CT jusqu'au 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | la tension Genou point de 1 V jusqu'à 30 kilovolts peut être mesurée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Courants de 1% jusqu'à 400 % de la valeur évaluée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Différentes charges (complètement, ½, ¼, charge de ⅛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Détermination d'ALF/ALFi et FS/FSi, solides totaux, et erreur composée pour la charge nominale et reliée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure de enroulement de résistance de CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Courbe d'excitation de CT (insaturé et saturé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Enregistrement caractéristique de saturation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Comparaison directe de courbe d'excitation à une courbe de référence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Phase de CT et contrôle de polarité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure secondaire de charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Démagnétisation automatique du CT après l'essai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Petit et léger (<>8 kilogrammes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Temps de essai court dû à l'essai complètement automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Haut niveau de la sécurité suivre la méthode variable brevetée de fréquence (maximum 120 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Fonction « de guesser de plaque signalétique » pour CTs avec des données inconnues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Interface de contrôle de PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | QuickTest : Interface de essai manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Ecran couleur lisible à la lumière du soleil lumineuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Simulation des données mesurées avec différents charges et courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Rapports facilement adaptables (personnalisables) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | la tension Genou point de 1 V jusqu'à 30 kilovolts peut être mesurée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Évaluation automatique selon le CEI 60044-1, le CEI 60044-6, IEC61869-2, ANSI30/45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Évaluation automatique pour la classe d'exactitude > 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | Mesure du comportement passager du type CTs de TPS, de TPX, de TPY et de TPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● |
Rapport de pinte, polarité et courbe d'excitation selon IEC60044-2
Données techniques d'analyseur de KT210 CT/PT
|