Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Gamme actuelle de mesure: | 200/300/400/600A | Classe d'exactitude: | 0,5 |
---|---|---|---|
Température de fonctionnement: | -10~55 | Gamme de mesure de tension: | 0-400V |
Nom: | mètre multifonctionnel d'alimentation CC de rail de vacarme | Affichage: | Affichage numérique de LED |
Surligner: | Compteur d'électricité de PMC200S,Mètre multifonctionnel de C.C Digital,Mètre multifonctionnel de Digital de 3 phases |
1.Introduction
L'appareil de contrôle de paramètre de la puissance PMC200 est très utilisé pour le système de gestion de l'énergie, l'automation de sous-station, l'automation de réseau de distribution, la distribution d'énergie de subdistrict, l'automation industrielle, le bâtiment intelligent, le standard intelligent, l'armoire de commutateur, etc. Il intègre la numérisation, l'intellectualization et la mise en réseau ensemble, pour remplacer les équipements traditionnels tels que le transducteur électrique de quantité, instrument numérique d'affichage, unité et analyseur par acquisition de données d'enregistreur, etc. Les bas universels le coût, et la connexion simple de fil simplifie l'essai.
2.Functions et caractéristiques
Mesure de paramètre | Actuel |
Tension | |
Puissance active/réactive/apparente | |
Facteur de puissance | |
Fréquence | |
Phase et ligne neutre | |
Ligne de fil et ligne de phase | |
3 phases et monophasé | |
3 phases et monophasé | |
Mesure d'énergie | Énergie active d'entrée-sortie |
Énergie réactive d'entrée-sortie | |
Énergie apparente | |
1 sortie d'impulsion de la Manche | |
1 sortie d'impulsion de la Manche | |
Statistiques de demande | Actuel |
Puissance active/réactive/apparente | |
Valeur courante et maximum. | |
Valeur courante et maximum. | |
Maximum et minimum | Enregistrez le maximum, le minimum et la période de tous les paramètres de mesure |
Taux de restauration | 8 étapes de restauration ; Le taux de 4 restaurations peut être placé |
Qualité de puissance | Distorsion harmonique |
analyse harmonique de 31 fois | |
Courant et tension | |
Courant et tension | |
Protocole de transmission | MODBUS-RTU |
Affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides de STN avec le grand écran |
Horloge temps réel | |
Jour d'année/mois/heure/minute/en second lieu | |
Module de sortie de relais | Sortie de relais de 2 canaux |
Réglage des alarmes programmable de dépasser la limite | |
À télécommande | |
Module d'entrée et sortie analogue | 1 mesure d'entrée analogique de la Manche pour C.C 4-20mA |
1 mesure d'entrée analogique de la Manche pour C.C 0-5V | |
Sortie analogique de 2 canaux pour C.C 4-20mA |
3. Paramètre technique
Caractéristiques électriques | ||
Type de mesure | Système à C.A. 3P3W, système à C.A. 3P4W | |
Taux d'échantillonnage | 128 points par cycle | |
Les données la vitesse de régénération | 1S | |
Exactitude de mesure | Actuel | ±0.2%FS |
Tension | ±0.2%FS | |
Puissance | 0.5S | |
Fréquence | ±0.001Hz | |
Énergie active | 0.5S | |
Énergie réactive | 1.0S | |
Entrée de C.C (AI) | 0,5% FS | |
Sortie de C.C (ao) | 0,5% FS | |
Caractéristiques de tension d'entrée | Tension de mesure | 3 *220/380V (entrez directement) |
3 * 57.7/100V (côté secondaire de pinte) | ||
Capacité permise de surcharge | 1,2 fois/continus | |
résistance d'entrée | 300KΩ | |
Caractéristiques de courant d'entrée | Courant de mesure | 5A (côté secondaire de CT) ou 1A (côté secondaire de CT) |
Capacité permise de surcharge | 1,2 fois/continus | |
résistance d'entrée | <0> | |
Entrée binaire | Tension locale | 12~24 VOLTS CONTINU |
résistance d'entrée | 12KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Sortie de relais | Type de noeud | Contact mécanique |
Capacité de noeud | 220 VAC/5A, 30 VDC/5A | |
mesure d'entrée de C.C 4-20mA | Courant de mesure | 4-20mA |
Capacité permise de surcharge | 1,2 fois/continus | |
résistance d'entrée | 10Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
mesure d'entrée de C.C 0-5V | Tension de mesure | 0-5V |
Capacité permise de surcharge | 1,2 fois/continus | |
résistance d'entrée | 12.5KΩ | |
Tension d'isolement | 2KV | |
sortie de C.C 4-20mA | Tension à circuit ouvert | 15VDC |
Capacité de charge | ≤600Ω | |
Tension d'isolement | 2KV | |
Alimentation d'énergie | C.A. | 100~240 VAC/45-65Hz |
C.C | 100~375 VOLTS CONTINU | |
Puissance | < 3W=""> | |
Représentation mécanique | ||
Poids | 0.5kg | |
Niveau de protection d'IP | Panneau IP52, centre serveur IP30 de mètre de mètre | |
Dimension | Centre serveur | 96 x 96 x 72 millimètres |
Host+modules | 96 x 96 x 120 millimètres | |
La température fonctionnante | Écran de visualisation | -20~70℃ |
Mètre | -25~70℃ | |
température de stockage | Écran de Meter+display | -40~85℃ |
Hygrométrie | 5% - 90%RH, aucune condensation | |
EMC | ||
Interférence antistatique de décharge | Le CEI 61000-4-2, niveau 4 | |
impulsion passagère Anti-rapide de groupe | Le CEI 61000-4-4, niveau 4 | |
Anti-montée subite | Le CEI 61000-4-5, niveau 3 | |
Résistance pour actionner le champ magnétique de fréquence | Le CEI 61000-4-8, niveau 3 | |
Représentation électrique d'isolation | ||
Résistance d'isolation | GB/T13729, >50MΩ | |
Tension de tenue de fréquence de puissance | GB/T13729, C.A. 2KV 50Hz /1min | |
Tension d'impulsion | GB/T13729,5KV, 1.2/50us |
Guide de sélection de PMC200S
Spécifications modèles : PMC200S--①② - ③ - ④ - ⑤ | |
①Code modèle : | |
1 | 57.7/100V a évalué la tension de mesure, 5A a évalué le courant de mesure. |
2 | 57.7/100V a évalué la tension de mesure, 1A a évalué le courant de mesure. |
3 | 220/380V a évalué la tension de mesure, 5A a évalué le courant de mesure. |
4 | 220/380V a évalué la tension de mesure, 1A a évalué le courant de mesure. |
②Code modèle : | |
1 | Alimentation d'énergie : 85~264 VAC/45-65Hz, 100~300 volts continu. |
③Code modèle : | |
0 | Sans DI |
4 | 4 DI de canaux |
④Code modèle : | |
0 | Sans sortie de relais |
1 | 1 sortie facultative de relais de canal (port de RL1+, de RL1-) |
2 | Sortie facultative de relais de 2 canaux |
⑤Code modèle : | |
ab |
l'ab est des 2 nombres entiers, un port des moyens AI01 facultatif pour des modules d'AI/AO, b signifie le port AI02 facultatif pour AI/AO 0 – aucun 1 - mesure d'entrée analogique de C.C 0-5V (AI) 2 - mesure d'entrée analogique de C.C 4-20mA (AI) 3 - sortie analogique de C.C 4-20mA (ao) Par exemple : l'ab = 00, signifie que port d'AI 01 n'est pas équipée du module d'AI/AO, le port AI02 n'est pas équipée du module d'AI/AO l'ab = 12, signifie que le port AI01 est équipé du module de la mesure AI/AO d'entrée analogique de C.C 0-5V, le port AI02 est équipé du module de la mesure AI/AO d'entrée analogique de C.C 4-20mA |
Par exemple : Modèle d'ordre : PMC200S-3-1-4-2-12
Signifie que PMC200S a évalué la mesure 220V/380V, 5A, fonctionnant l'alimentation d'énergie comme 85-264VAC/45-65HZ, facultatif avec l'entrée 4channels binaire (DI), 2 canaux transmet par relais la sortie ; 1 mesure d'entrée analogique de C.C du canal 0-5V (AI01 port), 1 mesure d'entrée analogique de C.C du canal 4-20mA (port AI02)
Personne à contacter: Amy
Téléphone: +8613537112264